Detailed 2026 cost guides for all 50 states and DC
Click any state to see a detailed breakdown of all 7 care types, 5-year cost projections, Medicaid eligibility, neighboring state comparisons, and more.
| State | Assisted Living | Nursing Home | Rank |
|---|---|---|---|
| Missouri | $3,000/mo | $6,548/mo | #1 |
| North Dakota | $3,391/mo | $9,148/mo | #2 |
| South Dakota | $3,350/mo | $9,086/mo | #2 |
| Mississippi | $3,500/mo | $9,931/mo | #3 |
| Utah | $3,500/mo | $8,616/mo | #3 |
| Kentucky | $3,448/mo | $8,992/mo | #4 |
| Alabama | $3,503/mo | $8,397/mo | #5 |
| Georgia | $3,535/mo | $9,086/mo | #6 |
| South Carolina | $3,612/mo | $9,227/mo | #7 |
| Louisiana | $3,748/mo | $7,707/mo | #8 |
| Arkansas | $3,760/mo | $7,362/mo | #9 |
| Nevada | $3,750/mo | $11,545/mo | #10 |
| Idaho | $3,838/mo | $10,370/mo | #11 |
| Oklahoma | $3,855/mo | $6,641/mo | #12 |
| Arizona | $4,000/mo | $7,832/mo | #14 |
| Florida | $4,000/mo | $10,652/mo | #14 |
| Texas | $3,998/mo | $5,639/mo | #14 |
| North Carolina | $4,010/mo | $9,086/mo | #15 |
| Nebraska | $4,076/mo | $8,631/mo | #16 |
| Pennsylvania | $4,100/mo | $12,187/mo | #17 |
| Tennessee | $4,105/mo | $9,399/mo | #17 |
| West Virginia | $4,160/mo | $12,845/mo | #18 |
| Michigan | $4,250/mo | $10,965/mo | #19 |
| Wyoming | $4,169/mo | $10,213/mo | #20 |
| Indiana | $4,283/mo | $8,741/mo | #21 |
| Iowa | $4,367/mo | $9,195/mo | #22 |
| Montana | $4,450/mo | $9,336/mo | #23 |
| Illinois | $4,488/mo | $8,145/mo | #24 |
| New Mexico | $4,498/mo | $10,057/mo | #24 |
| Minnesota | $4,508/mo | $12,532/mo | #25 |
| Kansas | $4,580/mo | $7,989/mo | #26 |
| New York | $4,580/mo | $15,164/mo | #26 |
| Ohio | $4,635/mo | $9,305/mo | #27 |
| Colorado | $4,750/mo | $10,339/mo | #28 |
| Wisconsin | $4,600/mo | $10,370/mo | #29 |
| Maryland | $4,900/mo | $12,876/mo | #31 |
| Oregon | $5,045/mo | $16,292/mo | #34 |
| Connecticut | $5,129/mo | $15,508/mo | #35 |
| California | $5,250/mo | $12,046/mo | #38 |
| Vermont | $5,250/mo | $14,099/mo | #38 |
| Virginia | $5,250/mo | $8,929/mo | #38 |
| Hawaii | $5,375/mo | $15,540/mo | #40 |
| Maine | $5,865/mo | $13,315/mo | #43 |
| Delaware | $5,995/mo | $14,599/mo | #44 |
| New Hampshire | $6,053/mo | $12,845/mo | #45 |
| Washington | $6,000/mo | $13,095/mo | #46 |
| New Jersey | $6,495/mo | $12,751/mo | #47 |
| Massachusetts | $6,500/mo | $14,881/mo | #48 |
| Rhode Island | $6,826/mo | $11,748/mo | #49 |
| Alaska | $6,830/mo | $31,282/mo | #50 |
| District of Columbia | $6,978/mo | $11,952/mo | #51 |
Ranked by assisted living cost (1 = cheapest). Source: Genworth Cost of Care Survey 2024, adjusted to 2026.
Use our calculator to compare all 7 care types, adjust for care intensity, and project costs over time.
Open the Calculator