Senior Care Costs by State

Detailed 2026 cost guides for all 50 states and DC

Browse All State Guides

Click any state to see a detailed breakdown of all 7 care types, 5-year cost projections, Medicaid eligibility, neighboring state comparisons, and more.

State Assisted Living Memory Care Nursing Home Home Aide Rank
Missouri $3,000/mo $3,750/mo $6,548/mo $21/hr #1
North Dakota $3,391/mo $4,239/mo $9,148/mo $27/hr #2
South Dakota $3,350/mo $4,188/mo $9,086/mo $25/hr #2
Mississippi $3,500/mo $4,375/mo $9,931/mo $20/hr #3
Utah $3,500/mo $4,375/mo $8,616/mo $26/hr #3
Kentucky $3,448/mo $4,309/mo $8,992/mo $23/hr #4
Alabama $3,503/mo $4,378/mo $8,397/mo $22/hr #5
Georgia $3,535/mo $4,419/mo $9,086/mo $23/hr #6
South Carolina $3,612/mo $4,514/mo $9,227/mo $23/hr #7
Louisiana $3,748/mo $4,685/mo $7,707/mo $22/hr #8
Arkansas $3,760/mo $4,700/mo $7,362/mo $22/hr #9
Nevada $3,750/mo $4,688/mo $11,545/mo $27/hr #10
Idaho $3,838/mo $4,797/mo $10,370/mo $27/hr #11
Oklahoma $3,855/mo $4,819/mo $6,641/mo $23/hr #12
Arizona $4,000/mo $5,000/mo $7,832/mo $27/hr #14
Florida $4,000/mo $5,000/mo $10,652/mo $26/hr #14
Texas $3,998/mo $4,997/mo $5,639/mo $25/hr #14
North Carolina $4,010/mo $5,013/mo $9,086/mo $24/hr #15
Nebraska $4,076/mo $5,096/mo $8,631/mo $27/hr #16
Pennsylvania $4,100/mo $5,125/mo $12,187/mo $27/hr #17
Tennessee $4,105/mo $5,131/mo $9,399/mo $24/hr #17
West Virginia $4,160/mo $5,200/mo $12,845/mo $23/hr #18
Michigan $4,250/mo $5,313/mo $10,965/mo $27/hr #19
Wyoming $4,169/mo $5,211/mo $10,213/mo $28/hr #20
Indiana $4,283/mo $5,353/mo $8,741/mo $26/hr #21
Iowa $4,367/mo $5,459/mo $9,195/mo $26/hr #22
Montana $4,450/mo $5,563/mo $9,336/mo $28/hr #23
Illinois $4,488/mo $5,609/mo $8,145/mo $27/hr #24
New Mexico $4,498/mo $5,622/mo $10,057/mo $26/hr #24
Minnesota $4,508/mo $5,634/mo $12,532/mo $29/hr #25
Kansas $4,580/mo $5,725/mo $7,989/mo $26/hr #26
New York $4,580/mo $5,725/mo $15,164/mo $30/hr #26
Ohio $4,635/mo $5,794/mo $9,305/mo $25/hr #27
Colorado $4,750/mo $5,938/mo $10,339/mo $31/hr #28
Wisconsin $4,600/mo $5,750/mo $10,370/mo $27/hr #29
Maryland $4,900/mo $6,125/mo $12,876/mo $28/hr #31
Oregon $5,045/mo $6,306/mo $16,292/mo $31/hr #34
Connecticut $5,129/mo $6,412/mo $15,508/mo $30/hr #35
California $5,250/mo $6,563/mo $12,046/mo $36/hr #38
Vermont $5,250/mo $6,563/mo $14,099/mo $30/hr #38
Virginia $5,250/mo $6,563/mo $8,929/mo $27/hr #38
Hawaii $5,375/mo $6,719/mo $15,540/mo $35/hr #40
Maine $5,865/mo $7,331/mo $13,315/mo $30/hr #43
Delaware $5,995/mo $7,494/mo $14,599/mo $28/hr #44
New Hampshire $6,053/mo $7,566/mo $12,845/mo $30/hr #45
Washington $6,000/mo $7,500/mo $13,095/mo $33/hr #46
New Jersey $6,495/mo $8,119/mo $12,751/mo $31/hr #47
Massachusetts $6,500/mo $8,125/mo $14,881/mo $33/hr #48
Rhode Island $6,826/mo $8,533/mo $11,748/mo $33/hr #49
Alaska $6,830/mo $8,538/mo $31,282/mo $40/hr #50
District of Columbia $6,978/mo $8,722/mo $11,952/mo $35/hr #51

Ranked by assisted living cost (1 = cheapest). Source: Genworth Cost of Care Survey 2024, adjusted to 2026.

Compare Costs Interactively

Use our calculator to compare all 7 care types, adjust for care intensity, and project costs over time.

Open the Calculator